适合行业
化工厂、石油厂、制药厂、油墨厂、
印染厂、印刷厂等有机废气和恶臭气体的企业。
产品介绍
UV光氧活性炭一体机结合了UV光解氧化技术和活性炭吸附,相比分开的两种废气除臭设备,净化效率更高,成本降低。
1、UV光解氧化技术
光催化技术,就是在光的作用下进行的化学反应。
光化学及光催化氧化法是目前研究较多的一项高级氧化技术。
光催化氧化技术利用光激发氧化将O2、H2O2等氧化剂与光辐射相结合。所用光主要为紫外光,包括uv-H2O2、uv-O2等工艺,可以用于处理污水中CCl4、多氯联苯等难降解物质。
2、活性炭吸附技术
废气经过吸附塔内的初效过滤器除去固体颗粒物后,进入塔体,经过活性炭层吸附后,除去气体中的有机废气分子,达到符合排放标准的净化气体,经风机排到室外。
产品参数
型号 | 处理风量m³/h | 规格(长*宽*高) 单位:mm | 配置参数 | 功率 | 设备阻力 | 蜂窝煤活性炭 |
HS-1 | 3000 | 1900*1050*950 | 进出口Ø300,8条高效节能UV光解 | 1.5kw | 350Pa-400Pa | 65块 |
HS-2 | 5000 | 2300*1300*1250 | 进出口Ø400,18条高效节能UV光解 | 3kw | 350Pa-400Pa | 100块 |
HS-3 | 10000 | 3000*1300*1250 | 进出口Ø500,24条高效节能UV光解 | 4kw | 350Pa-400Pa | 200块 |
HS-4 | 10000(升级版) | 3200*1950*1850 | 进出口Ø500,25条高效节能UV光解 | 4kw | 350Pa-400Pa | 600块 |
HS-5 | 15000 | 3200*1950*1850 | 进出口Ø600,25条高效节能UV光解 | 4kw | 350Pa-400Pa | 600块 |
HS-6 | 20000 | 4300*1950*1850 | 进出口Ø600,43条高效节能UV光解 | 6.5kw | 350Pa-400Pa | 800块 |
HS-7 | 25000 | 5300*1950*1850 | 进出口Ø700,61条高效节能UV光解 | 9.5kw | 350Pa-400Pa | 1000块 |
HS-8 | 30000 | 6300*1950*1850 | 进出口Ø700,79条高效节能UV光解 | 12kw | 350Pa-400Pa | 1200块 |
Copyright © 2021 温州市鸿顺环保设备有限公司 All Rights Reserved. 备案号:浙ICP备2021037893号